Apigenin Cas: 520-36-5
Helu Helu | XD91958 |
inoa mea kūʻai | ʻO Apigenin |
CAS | 520-36-5 |
ʻAno Molekalala | C15H10O5 |
Kaumaha Molecular | 270.24 |
Nā kikoʻī mālama | 2-8°C |
Kānāwai Kūʻai Kūlike | 29329985 |
Huahana Huahana
Ka nana aku | Ka pauda kristal melemele |
ʻO Assay | 99% min |
Lae hehee | >300 °C (kukui) |
Lae paila | 333.35°C (manaʻo koʻikoʻi) |
mānoanoa | 1.2319 (manaʻo koʻikoʻi) |
hōʻike hoʻopaʻapaʻa | 1.6000 (manaʻo) |
hikiwawe | DMSO: 27 mg/mL |
pka | 6.53±0.40(Wānana ʻia) |
Hoʻoulu i ka hoʻihoʻi ʻana o nā phenotypes i hoʻololi ʻia o vH-ras-transformed NIH 3T3 cell ma ka haʻahaʻa haʻahaʻa (12.5 uM) ma ke kāohi ʻana i ka hana MAP kinase.Kāohi hoʻi i ka hoʻonui ʻia ʻana o nā tum malignant a i ʻole nā pūnaewele e ka hopu ʻana iā G2/M a hoʻoulu i ka ʻokoʻa morphological.Ua hōʻike ʻia ʻo Apigenin e hoʻomaikaʻi i ka launa intracellular gap juntion i loko o nā pūnaewele ate.
Ua hoʻohana ʻia e hoʻolulu melemele Cr mordanted wool.Hiki ke kopa ke kala.
Pani